PCZ 0810 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCZ 0810 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 15,875 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 24 kN |
estática | C0 | 50 kN |
Designação | ||
PCZ 0810 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 15,081 mm | |
B | 15,875 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |